Sensor de nivel de tanque de agua sumergible hidrostático IP68 de alta precisión Holykell Sensor de nivel de agua líquida de combustible de acero inoxidable
Información básica
N º de Modelo. | HPT604 |
Tipo de cableado | Dos hilos |
Medio de medición | Agua Combustible Líquido |
Clasificación del IP | IP68 |
Certificación | CE RoHS FCC SGS ISO |
personalizado | No personalizado |
Rango | 0-0,5 ...500 M H2O Opcional |
Señal de salida | 4~20mA, 0~5V/0,5~4,5V;RS485, RS232, Hart |
máxima precisión | 0,15 % FS, 0,25 % FS, 0,5 % FS Opcional |
Cable | PE;PUR;PTFE Cable ventilado Opcional |
Solicitud | Agua, gasolina, diesel, combustible, etc. |
Compatibilidad media | Acero inoxidable 316L, PTFE, aleación de titanio Opcional |
Fuente de alimentación | 12~30 V CC/7-30 V |
Garantía | 18 meses |
Paquete de transporte | Caja de cartón estándar de Holykell |
Marca comercial | Holykell |
Origen | Hunan, China (continental) |
Capacidad de producción | 30000 piezas/mes |
Descripción del Producto
Sensor de nivel de agua hidrostático de profundidad de pozo sumergible de combustible diesel Holykell
Descripción del Producto
Sensor de nivel de agua sumergible HPT604, su carcasa de acero inoxidable 316L y herméticamente sellada lo hacen adecuado para la mayoría de los líquidos y aceites industriales. La carcasa soldada se prueba internamente a través de un probador de fugas de helio para garantizar una protección adecuada. El tubo de ventilación en el cable compensa automáticamente los cambios en la presión atmosférica sobre el tanque. Los conductores del cable también están aislados del entorno exterior para mantener el sensor de nivel operativo para uso a largo plazo.
Parámetro del producto
Rango | 0-0.5m....500m H2O opcional | |||
Producción | 4-20mA/ 0-5V/ 0.5-4.5V/ RS485 MODBUS RTU | |||
Fuente de alimentación | 7~30 VCC/ 3,5~36 VCC | |||
Exactitud | 0,5 % fondo de escala, 0,25 % fondo de escala | |||
Temperatura de trabajo | -40ºC~+ 80ºC | |||
Compensación de temperatura | 0ºC~+ 80ºC o personalizado | |||
temperatura cero deriva | 0.2%FS/ºC(≤100Kpa); 0.1%FS/ºC(>100Kpa) | |||
Deriva de temperatura FS | 0.02%FS/ºC(≤100Kpa); 0.01%FS/ºC(>100kpa) | |||
Conexión electrónica | Cable fijo y resistente al agua IP68 | |||
Tiempo de respuesta | ≤10ms | |||
Cable | Cable PE /PUR /FEP con ventilaciones | |||
Certificado | Exia IICT6, TUV RoHS, CE | |||
Solicitud | Medición de líquidos en tanques, ríos, lagos, mar, pozo |
Información de pedidoRango de nivel: 0-5 m, Salida: 4-20 mA, Fuente de alimentación: 7-30 V CC, Longitud del cable: cable de 5 m con ventilaciones IP68
Características del producto
Soluciones Inalámbricas
Solicitud
¿Por qué elegir la serie de sensores de nivel HOLYKELL HPT604?
Diseño de filtro de aceite de succión | Diseño de 4 poros Antibloqueo Evita que la tasa de taponamiento aumente más del 80% | Mantenimiento simple, fácil de limpiar e instalar. |
protección inversa contra sobretensiones | condiciones de cortocircuito para proteger prevenir la conexión inversa; Protección de sobrecarga de voltaje instantáneo | Fiable y duradero en aplicaciones exigentes |
El respiradero con un filtro. | transductor de entrada de humedad y protección de la atmósfera para respirar | sin mantenimiento, incluso en los ambientes más húmedos. |
EE. UU. TE Chip, placa PCB digital | Alta precisión 0,25 % Pequeña desviación de temperatura, compensa automáticamente los cambios en la presión barométrica | Estabilidad, mantenga el sensor funcionando por más tiempo al reducir el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento |
Señales de salida de baja potencia | Señales de salida de baja potencia para sistemas de medición solares o que funcionan con baterías disponibles, la fuente de alimentación más baja es de 3,3 V | ahorro de energía y protección del medio ambiente |
Guías de compra
Para recomendarle los productos más adecuados y hacer una cotización precisa, proporcione la siguiente información y envíela a nuestro departamento de ventas cuando vaya a realizar una consulta, ¡gracias!
1. ¿Cuál es tu medio? Agua, Diesel, gasolina u otros.
2. ¿Temperatura de trabajo? -30~80
3. Rango de nivel: 0-1m...500m opcional
4. Señal de salida: 4-20mA, 0-5V u otros